このオプションは、このサイトのホームページをリセットします。 任意の閉じたウィジェットまたはカテゴリを復元します。

リセット

市場

リーンホグス先物(ファイナル)貿易日の毎日の集落:2010年9月3日
オープン ハイ ロー 最後に 変更 セトル 推定
ボリューム
前の日
オープンインタレスト
10月10日 76.900 77.650 76.700 77.325B + 0.775 77.200 15926 84931
12月10日 74.500 74.925 74.075 74.750B + .500 74.650 8591 61878
2月11日 77.075 77.650 76.900 77.600 + 0.650 77.625 3040 29154
4月11日 77.900 78.750 77.550 78.750 + 0.950 78.725 2187 23735
5月11日 81.500 82.200 81.325 82.200 + 0.875 82.200 114 908
6月11日 83.600 84.175 83.200 84.000 + 0.525 84.175 784 14743
JLY 11 81.900 82.550B 81.550 82.550B + 0.675 82.550 135 2946
8月11日 79.900 80.250 79.550 80.250B + .375 80.250 155 1797
10月11日 70.600 71.500 70.500 70.950B + 0.450 70.950 44 371
12月11日 68.600 68.950 68.550 - UNCH 68.000 12 56
2月12日 69.000 69.050B 69.000 69.000 + .100 69.000 6 -
合計 30994 220519

最終更新2010年9月3日午前6時午後

ホグスリーンのGBX

冷凍豚肉はCMEの腹 豚肉ベル冷凍CMEの

CMEのリーンホグス 豚は、CMEのリーン

リーンホグスグローベックス ホグスリーンのGBX

冷凍豚肉はCMEの腹 豚肉ベル冷凍CMEの

グローベックス冷凍豚肉ベリー先物 豚肉ベル冷凍のGBX