Markten
| Dagelijks Betalingen voor Lean Hogs Futures (DEF) Handel Datum: 09/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maand | Open | Hoog | Laag | Het laatst | Verandering | Regelen | Geschatte Volume | Voorafgaande Dag Open interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oktober | 76.900 | 77.650 | 76.700 | 77.325B | + 0.775 | 77.200 | 15.926 | 84.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 december | 74.500 | 74.925 | 74.075 | 74.750B | + 0.500 | 74.650 | 8591 | 61.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 februari | 77.075 | 77.650 | 76.900 | 77.600 | + 0.650 | 77.625 | 3040 | 29.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 april | 77.900 | 78.750 | 77.550 | 78.750 | + 0.950 | 78.725 | 2187 | 23.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 81.500 | 82.200 | 81.325 | 82.200 | + 0.875 | 82.200 | 114 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juni | 83.600 | 84.175 | 83.200 | 84.000 | + 0.525 | 84.175 | 784 | 14.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLY 11 | 81.900 | 82.550B | 81.550 | 82.550B | + 0.675 | 82.550 | 135 | 2946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 augustus | 79.900 | 80.250 | 79.550 | 80.250B | + 0.375 | 80.250 | 155 | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 oktober | 70.600 | 71.500 | 70.500 | 70.950B | + 0.450 | 70.950 | 44 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 december | 68.600 | 68.950 | 68.550 | - | Unch | 68.000 | 12 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 februari | 69.000 | 69.050B | 69.000 | 69.000 | + 0.100 | 69.000 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 30.994 | 220.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatst bijgewerkt op 09/03/2010 18:00



























