Эта опция будет сбросить на главную страницу этого сайта. Восстановление любой замкнутой виджеты или категории.

Сброс

Рынки

Ежедневно Расчеты за Lean фьючерсы свиней (FINAL) Торговля Дата: 09/03/2010
Месяц Открыть Высокий Низкий Последний Изменение Урегулировать Сметный
Объем
До дня
Открытые позиции
10 октября 76,900 77,650 76,700 77.325B + 0,775 77,200 15926 84931
10 декабря 74,500 74,925 74,075 74.750B + 0,500 74,650 8591 61878
11 февраля 77,075 77,650 76,900 77,600 + 0,650 77,625 3040 29154
11 апреля 77,900 78,750 77,550 78,750 + 0,950 78,725 2187 23735
11 мая 81,500 82,200 81,325 82,200 + 0,875 82,200 114 908
11 июня 83,600 84,175 83,200 84,000 + 0,525 84,175 784 14743
JLY 11 81,900 82.550B 81,550 82.550B + 0,675 82,550 135 2946
11 августа 79,900 80,250 79,550 80.250B + 0,375 80,250 155 1797
11 октября 70,600 71,500 70,500 70.950B + 0,450 70,950 44 371
11 декабря 68,600 68,950 68,550 - УНЧ 68,000 12 56
12 февраля 69,000 69.050B 69,000 69,000 + 0,100 69,000 6 -
Общий 30994 220519

Последнее обновление 09/03/2010 6:00 вечера

Хогс Lean GBX

Свинина замороженная животы CME Свинина замороженная Белл CME

CME Lean свиней Хогс Lean CME

Lean свиней "Глобэкс" Хогс Lean GBX

Свинина замороженная животы CME Свинина замороженная Белл CME

"Глобэкс" Замороженные фьючерсы грудины Свинина замороженная Белл GBX